Uutiset-osio
Uutiset etusivu, 6 palstaa

6 x 308 (254 x 308)

6 x 150 (254 x 150)

6 x 75 (254 x 75)

4 x 150 (168 x 150)

2 x 150 (82 x 150)

3 x 25 (125 x 25)
Moduuli | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta arki eur (alv 0%) | Hinta la-su eur (alv 0%) |
1/1 | 6 x 308 | 254 x 308 | 10 848 € | 11 933 € |
1/2 | 6 x 150 | 254 x 150 | 6 344 € | 6 978 € |
1/4 | 6 x 75 | 254 x 75 | 2 902 € | 3 192 € |
1/3 | 4 x 150 | 168 x 150 | 3 870 € | 4 257 € |
1/6 | 2 x 150 | 82 x 150 | 2 347 € | 2 582 € |
Etusivun yläpalkki | 3 x 25 | 125 x 25 | 653 € | 718 € |
3. sivu, 6 palstaa

3 x 365 (125 x 365)

2 x 365 (82 x 365)

2 x 150 (82 x 150)
Moduuli | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta arki eur (alv 0%) | Hinta la-su eur (alv 0%) |
3 x 365 | 125 x 365 | 8 486 € | 9 335 € | |
3 x 180 | 125 x 180 | 4 225 € | 4 647 € | |
2 x 365 | 82 x 365 | 5 658 € | 6 223 € | |
2 x 150 | 82 x 150 | 2 583 € | 2 841 € |
Silmäkulmat, 5 palstaa

1 x 42 (47 x 42)

2 x 42 (99 x 42)

3 x 42 (150 x 42)
Kotimaa ja urheilu
Moduuli | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta arki eur (alv 0%) | Hinta la-su eur (alv 0%) |
Tekstin silmäkulma | 1 x 42 | 47 x 42 | 234 € | 258 € |
Tekstin silmäkulma | 2 x 42 | 99 x 42 | 468 € | 515 € |
Tekstin silmäkulma | 3 x 42 | 150 x 42 | 703 € | 773 € |
Uutiset takasivu, 6 palstaa

6 x 365 (254 x 365)

6 x 273 (254 x 273)

6 x 150 (254 x 150)

6 x 112 (254 x 112)

6 x 66 (254x 66)

4 x 365 (168 x 365)

4 x 226 (168 x 226)

4 x 180 (168 x 180)

4 x 134 (168 x 134)

4 x 88 (168 x 88)

4 x 42 (168 x 42)

3 x 365 (125 x 365)

3 x 226 (125 x 226)

3 x 150 (125 x 150)

3 x 88 (125 x 88)

3 x 66 (125 x 66)

2 x 365 (82 x 365)
2 x 273 (82 x 273)
2 x 273 (82 x 273)

2 x 150 (82 x 150)
2 x 112 (82 x 112)
2 x 112 (82 x 112)

1 x 365 (39 x 365)
1 x 273 (39 x 273)
1 x 226 (39 x 226)
1 x 180 (39 x 180)
1 x 273 (39 x 273)
1 x 226 (39 x 226)
1 x 180 (39 x 180)

1 x 150 (39 x 150)
1 x 134 (39 x 134)
1 x 112 (39 x 112)
1 x 88 (39 x 88)
1 x 66 ( 39 x 66)
1 x 42 (39 x 42)
1 x 134 (39 x 134)
1 x 112 (39 x 112)
1 x 88 (39 x 88)
1 x 66 ( 39 x 66)
1 x 42 (39 x 42)
Moduuli | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta arki eur (alv 0%) | Hinta la-su eur (alv 0%) |
1/1 | 5 x 365 | 211 x 365 | 9 179 € | 10 097 € |
1/2 | 5 x 180 | 211 x 180 | 4 923 € | 5 415 € |
5 x 150 | 211 x 150 | 4 103 € | 4 513 € | |
5 x 120 | 211 x 120 | 3 282 € | 3 610 € | |
5 x 112 | 211 x 112 | 3 063 € | 3 370 € | |
5 x 88 | 211 x 88 | 2 407 € | 2 647 € | |
5 x 66 | 211 x 66 | 1 805 € | 1 986 € | |
5 x 42 | 211 x 42 | 1 149 € | 1 264 € | |
2/3 | 4 x 365 | 168 x 365 | 7 986 € | 8 785 € |
1/2 | 4 x 273 | 168 x 273 | 5 368 € | 5 905 € |
2/5 | 4 x 226 | 168 x 226 | 4 945 € | 5 439 € |
1/3 | 4 x 180 | 168 x 180 | 3 938 € | 4 332 € |
2/7 | 4 x 150 | 168 x 150 | 3 282 € | 3 610 € |
1/4 | 4 x 134 | 168 x 134 | 2 932 € | 3 225 € |
4 x 120 | 168 x 120 | 2 626 € | 2 888 € | |
1/5 | 4 x 112 | 168 x 112 | 2 451 € | 2 696 € |
1/6 | 4 x 88 | 168 x 88 | 1 925 € | 2 118 € |
1/8 | 4 x 66 | 168 x 66 | 1 444 € | 1 588 € |
4 x 42 | 168 x 42 | 919 € | 1 011 € | |
1/2 | 3 x 365 | 125 x 365 | 5 368 € | 5 905 € |
3/8 | 3 x 273 | 125 x 273 | 4 480 € | 4 928 € |
1/3 | 3 x 226 | 125 x 226 | 3 709 € | 4 080 € |
1/4 | 3 x 180 | 125 x 180 | 3 221 € | 3 543 € |
1/5 | 3 x 150 | 125 x 150 | 2 462 € | 2 708 € |
1/6 | 3 x 134 | 125 x 134 | 2 199 € | 2 419 € |
3 x 120 | 125 x 120 | 1 969 € | 2 166 € | |
1/7 | 3 x 112 | 125 x 112 | 1 838 € | 2 022 € |
1/8 | 3 x 88 | 125 x 88 | 1 771 € | 1 949 € |
3 x 66 | 125 x 66 | 1 083 € | 1 191 € | |
3 x 42 | 125 x 42 | 689 € | 758 € | |
1/3 | 2 x 365 | 82 x 365 | 3 993 € | 4 392 € |
1/4 | 2 x 273 | 82 x 273 | 2 987 € | 3 285 € |
1/5 | 2 x 226 | 82 x 226 | 2 472 € | 2 720 € |
1/6 | 2 x 180 | 82 x 180 | 1 969 € | 2 166 € |
1/7 | 2 x 150 | 82 x 150 | 1 641 € | 1 805 € |
1/8 | 2 x 134 | 82 x 134 | 1 466 € | 1 613 € |
2 x 120 | 82 x 120 | 1 313 € | 1 444 € | |
2 x 112 | 82 x 112 | 1 225 € | 1 348 € | |
2 x 88 | 82 x 88 | 963 € | 1 059 € | |
2 x 66 | 82 x 66 | 722 € | 794 € | |
2 x 42 | 82 x 42 | 459 € | 505 € | |
1/7 | 1 x 365 | 39 x 365 | 1 997 € | 2 196 € |
1/9 | 1 x 273 | 39 x 273 | 1 493 € | 1 643 € |
1 x 226 | 39 x 226 | 1 236 € | 1 360 € | |
1 x 180 | 39 x 180 | 985 € | 1 083 € | |
1 x 150 | 39 x 150 | 821 € | 903 € | |
1 x 134 | 39 x 134 | 733 € | 806 € | |
1 x 120 | 39 x 120 | 656 € | 722 € | |
1 x 112 | 39 x 112 | 613 € | 674 € | |
1 x 88 | 39 x 88 | 481 € | 529 € | |
1 x 66 | 39 x 66 | 361 € | 397 € | |
1 x 42 | 39 x 42 | 230 € | 253 € |
Toimituksellinen ympäristö, 5 palstaa
Uutiset, Talous, Ulkomaat, Urheilu, Mielipide, Sää, Tänään, Kulttuuri, Tänään takasivu ja Teemat

10 x 365 (525 x 365)

5 x 365 (254 x 365)

10 x 180 (526 x 180)

10 x 88 (526 x 88)

5 x 226 (254 x 226)

5 x 180 (254 x 180)

5 x 134 (254 x 134)

5 x 88 (254 x 88)

5 x 42 (254 x 42)

3 x 365 (150 x 365)

3 x 273 (150 x 273)

3 x 226 (150 x 226)

3 x 134 (150 x 134)

3 x 88 (150 x 88)

2 x 365 (99 x 365)
2 x 273 (99 x 273)
2 x 273 (99 x 273)

2 x 134 (99 x 134)
2 x 88 (99 x 88)
2 x 88 (99 x 88)

1 x 226 (47 x 226)
1 x 180 (47 x 180)
1 x 134 (47 x 134)
1 x 88 (47 x 88)
1 x 42 (47 x 42)
1 x 180 (47 x 180)
1 x 134 (47 x 134)
1 x 88 (47 x 88)
1 x 42 (47 x 42)
Moduuli | Koko palsta x mm | Aineisto mm x mm | Hinta arki eur (alv 0%) | Hinta la-su eur (alv 0%) |
1/1 | 5 x 365 | 254 x 365 | 8 345 € | 9 179 € |
3/4 | 5 x 273 | 254 x 273 | 6 686 € | 7 354 € |
5/8 | 5 x 226 | 254 x 226 | 5 856 € | 6 442 € |
1/2 | 5 x 180 | 254 x 180 | 4 880 € | 5 368 € |
5 x 150 | 254 x 150 | 4 392 € | 4 831 € | |
3/8 | 5 x 134 | 254 x 134 | 3 806 € | 4 187 € |
5 x 120 | 254 x 120 | 3 660 € | 4 026 € | |
5 x 112 | 254 x 112 | 3 416 € | 3 758 € | |
1/4 | 5 x 88 | 254 x 88 | 2 928 € | 3 221 € |
5 x 66 | 254 x 66 | 2 196 € | 2 416 € | |
1/8 | 5 x 42 | 254 x 42 | 1 610 € | 1 771 € |
3/5 | 3 x 365 | 150 x 365 | 5 368 € | 5 905 € |
3/7 | 3 x 273 | 150 x 273 | 4 246 € | 4 670 € |
3/7 | 3 x 226 | 150 x 226 | 3 806 € | 4 187 € |
3/7 | 3 x 180 | 150 x 180 | 2 977 € | 3 274 € |
3 x 150 | 150 x 150 | 2 928 € | 3 221 € | |
3/13 | 3 x 134 | 150 x 134 | 2 908 € | 3 211 € |
3 x 120 | 150 x 120 | 2 586 € | 2 845 € | |
3 x 112 | 150 x 112 | 2 196 € | 2 416 € | |
1/7 | 3 x 88 | 150 x 88 | 2 098 € | 2 308 € |
3 x 66 | 150 x 66 | 1 610 € | 1 771 € | |
3 x 42 | 150 x 42 | 683 € | 752 € | |
2/5 | 2 x 365 | 99 x 365 | 4 246 € | 4 670 € |
2 x 315 | 99 x 315 | 3 435 € | 3 777 € | |
3/10 | 2 x 273 | 99 x 273 | 2 977 € | 3 274 € |
1/4 | 2 x 226 | 99 x 226 | 2 928 € | 3 221 € |
1/5 | 2 x 180 | 99 x 180 | 2 586 € | 2 845 € |
2 x 150 | 99 x 150 | 2 196 € | 2 416 € | |
1/7 | 2 x 134 | 99 x 134 | 2 098 € | 2 308 € |
2 x 120 | 99 x 120 | 1 879 € | 2 066 € | |
2 x 112 | 99 x 112 | 1 610 € | 1 771 € | |
1/10 | 2 x 88 | 99 x 88 | 927 € | 1 020 € |
2 x 66 | 99 x 66 | 732 € | 805 € | |
2 x 42 | 99 x 42 | 439 € | 483 € | |
1/5 | 1 x 365 | 47 x 365 | 2 586 € | 2 845 € |
1/7 | 1 x 273 | 47 x 273 | 2 196 € | 2 416 € |
1/7 | 1 x 226 | 47 x 226 | 1 610 € | 1 771 € |
1/10 | 1 x 180 | 47 x 180 | 927 € | 1 020 € |
1 x 150 | 47 x 150 | 773 € | 850 € | |
1 x 134 | 47 x 134 | 683 € | 752 € | |
1 x 120 | 47 x 120 | 612 € | 673 € | |
1 x 112 | 47 x 112 | 586 € | 644 € | |
1 x 88 | 47 x 88 | 439 € | 483 € | |
1 x 66 | 47 x 66 | 361 € | 397 € | |
1 x 42 | 47 x 42 | 195 € | 215 € | |
panorama aukeama | 10 x 365 | 525 x 365 | 10 980 € | 12 078 € |
aukeama | 10 x 365 | 526 x 365 | 10 492 € | 11 541 € |
1/2 aukeamasta | 10 x 180 | 526 x 180 | 8 345 € | 9 179 € |
panorama palkki | 10 x 88 | 526 x 88 | 4 246 € | 4 671 € |